Hybrydowe pompy ciepła VRF - GHP - układ dx
2-rurowe układy hybrydowe GHP/EHP
Wydłużony okres eksploatacji dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią.
Optymalizacja pracy GHP i EHP
Niskie koszty energii
Niska emisja
ECO G - Gazowe hybrydowe układy VRF 2 rurowe
20 KM | 10 KM | |||
---|---|---|---|---|
Gazowa pompa ciepła do układu hybrydowego | Elektryczna pompa ciepła do układu hybrydowego | |||
Jednostki zewnętrzne | U-20GES3E5 | U-10MES2E8 | ||
Zasilanie | Napięcie | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 |
Zasilanie | Jednofazowe/Trójfazowe | Jednofazowe | Trójfazowe | |
Zasilanie | Częstotliwość | HZ | 50 | 50 |
Wydajność chłodnicza | kW | 56,0 | 28,0 | |
ηsh (LOT21) 1) | % | 211,80 | 275,40 | |
Prąd roboczy w trybie chłodzenia | A | 5,18 | 10,70 / 10,20 / 9,80 | |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | kW | 1,12 | 6,41 | |
Ciepła woda w trybie chłodzenia (przy 65°C na wylocie) | kW | 26,20 | — | |
Zużycie gazu w trybie chłodzenia | kW | 52,10 | — | |
Wydajność grzewcza | kW | 63,0 | 31,5 | |
ηsh (LOT21) 1) | % | 143,20 | 167,60 | |
Prąd roboczy w trybie ogrzewania | A | 4,79 | 11,10 / 10,50 / 10,10 | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | kW | 1,05 | 6,62 | |
Zużycie gazu w trybie ogrzewania | Standardowo | kW | 51,10 | — |
Prąd rozruchowy | A | 30 | 1 | |
Przepływ powietrza | m³/min | 420 | 224 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Tryb standardowy | dB(A) | 58 | 56 |
Poziom mocy akustycznej | Tryb standardowy | dB(A) | 80 | 77 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 2255 x 1650 x 1000 | 1842 x 770 x 1000 |
Ciężar netto | kg | 765 | 210 | |
Rura czynnika ciekłego | cal (mm) | 5/8 (15,88) | 3/8 (9,52) | |
Średnica rury 2) | Rura czynnika gazowego | cal (mm) | 1 1/8 (28,58) | 7/8 (22,22) |
Rura wyrównawcza | cal (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Grzałka odpływu skroplin | W | 40 | — | |
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 11,05 / 23,0724 | 5,60 / 11,6928 | |
Maksymalne dopuszczalne przewymiarowanie układu, % | 50 ÷ 130 | 50 ÷ 130 | ||
Zakres roboczy | Chłodzenie (min.-maks.) | °C | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 |
Ogrzewanie (min.-maks.) | °C | -21 ÷ +18 | -21 ÷ +18 |
1) Wskaźniki SEER/SCOP obliczone na podstawie sezonowej sprawności ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń „η” zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) nr 2016/2281.
2) Jeżeli maksymalna długość orurowania przekracza 90 m (długość równoważna), należy zapoznać się z wytycznymi podanymi w instrukcji serwisowej.
Charakterystyka techniczna
- 4 różne tryby pracy do ustawienia (tryb oszczędny, wydajny, priorytet GHP, priorytet EHP)
- Odzysk energii do produkcji CWU – 26,2 kW (do 65°C) dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z silnika
- Ujednolicony obieg czynnika chłodniczego w GHP i EHP ułatwia montaż układu
- Tryb priorytetu CWU w układzie z wodnym wymiennikiem ciepła
- Możliwość podłączenia do 48 jednostek wewnętrznych