Gazowe Pompy Ciepła GHP - systemy 3 rurowe
Układy 3-rurowe ECO G serii GF3
CWU dostępna przez cały rok
Seria oferuje możliwość wydajnej produkcji CWU dzięki pobieraniu ciepła odpadowego z silnika podczas ogrzewania i chłodzenia – przez cały rok.
ECO G - Gazowe układy VRF 3 rurowe - układ dx
16 KM | 20 KM | 25 KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | U-16GF3E5 | U-20GF3E5 | U-25GF3E5 | ||
Zasilanie | Napięcie | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | |
Zasilanie | Jednofazowe/Trójfazowe | Jednofazowe | Jednofazowe | Jednofazowe | |
Zasilanie | Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 |
Wydajność chłodnicza | kW | 45,0 | 56,0 | 71,0 | |
Obciążenie chłodnicze Pdesign | kW | 45,0 | 56,0 | 71,0 | |
ηsc (LOT21) 1) | % | 185,20 | 198,80 | 204,90 | |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | kW | 1,2 | 1,4 | 1,80 | |
Ciepła woda w trybie chłodzenia (przy 65°C na wylocie) | kW | 23,6 | 27,1 | 40,50 | |
Zużycie gazu w trybie chłodzenia | kW | 45,8 | 54,8 | 73,70 | |
Wydajność grzewcza | Standardowo | kW | 50,0 | 63,0 | 80,0 |
Wydajność grzewcza | W niskiej temperaturze | kW | 53,0 | 67,0 | 78,0 |
Obciążenie chłodnicze Pdesign | kW | 38,0 | 52,0 | 60,0 | |
ηsh (LOT21) 1) | % | 139,20 | 140,20 | 150,90 | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | kW | 0,6 | 1,1 | 0,91 | |
Zużycie gazu w trybie ogrzewania | Standardowo | kW | 42,2 | 51,1 | 68,60 |
Prąd rozruchowy | A | 30 | 30 | 30 | |
Przepływ powietrza | m³/min | 370 | 400 | 460 | |
Poziom mocy akustycznej | Tryb standardowy | dB(A) | 80 | 81 | 84 |
Poziom mocy akustycznej | Tryb cichy | dB(A) | 77 | 78 | 81 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 2255 x 1650 x 1000 | 2255 x 1650 x 1000 | 2255 x 2026 x 1000 |
Ciężar netto | kg | 775 | 775 | ||
Średnica rury | Rura czynnika gazowego | cal (mm) | 1 1/8 (28,58) | 1 1/8 (28,58) | 1 1/8 (28,58) |
Średnica rury | Przewód tłoczny | cal (mm) | 7/8 (22,22) | 1 (25,40) | 1 (25,40) |
Średnica rury | Przewód paliwa gazowego | cal (mm) | 19,05 (R3/4) | 19,05 (R3/4) | 19,05 (R3/4) |
Średnica rury | Przyłącze odprowadzenia skroplin ze spalin | mm | 25 | 25 | 25 |
Średnica rury | Wlot/wylot zasilania CWU | Rp3/4 (króciec gwintowany) | Rp3/4 (króciec gwintowany) | Rp3/4 (króciec gwintowany) | |
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. | m | 50 | 50 | 50 | |
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 11,50 / 24,00 | 11,50 / 24,00 | 11,50 / 24,00 | |
Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych | 24 | 24 | 24 | ||
Zakres roboczy | Chłodzenie (min.-maks.) | °C | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 |
Zakres roboczy | Ogrzewanie (min.-maks.) | °C | -21 ÷ +18 | -21 ÷ +18 | -21 ÷ +18 |
1) Wskaźniki SEER/SCOP obliczone na podstawie sezonowej sprawności ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń „η” zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) nr 2016/2281. 2) Dostępne dla S-45/56/73/106MK2E5B.
Dodano funkcję poboru ciepłej wody. Zgodność z przepisami bezpieczeństwa UE. Obudowa modelu o mocy 25 KM powiększona w związku z poprawą specyfikacji. Żebra z powłoką antykorozyjną. Funkcja automatycznego odpompowywania czynnika chłodniczego.
Wyposażenie dodatkowe:
Zestaw zaworu elektromagnetycznego KIT-P56HR3
KIT-P56HR3 Zestaw zaworów elektromagnetycznych + płytka sterująca do układów 3-rurowych (do 5,6 kW)
CZ-P56HR3 Zawory elektromagnetyczne (do 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Płytka sterująca do układów 3-rurowych
Zestaw zaworu elektromagnetycznego KIT-P160HR3
KIT-P160HR3 Zestaw zaworów elektromagnetycznych + płytka sterująca do układów 3-rurowych (od 5,6 do 16,0 kW)
CZ-P160HR3 Zawory elektromagnetyczne (od 5,6 kW do 16,0 kW)
CZ-CAPE2 Płytka sterująca do układów 3-rurowych
CZ-CAPEK2 4) Płytka sterująca do układów 3-rurowych - montaż ścienny
Zestaw skrzynki sterowniczej do układów 3-rurowych
CZ-P456HR3 Skrzynka z 4 portami (do 5,6 kW na port)
CZ-P656HR3 Skrzynka z 6 portami (do 5,6 kW na port)
CZ-P856HR3 Skrzynka z 8 portami (do 5,6 kW na port)
CZ-P4160HR3 Skrzynka z 4 portami (do 16,0 kW na port)
Systemy GHP - 3 rurowe - Darmowa ciepła woda użytkowa !
Duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową podczas ogrzewania i chłodzenia
Ciepło odpadowe z silnika można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ jest w stanie dostarczyć do 40,5 kW ciepłej wody z 1 agregatu GHP o temp. 65°C. Ciepła woda użytkowa o temperaturze 65°C może być także wykorzystana do ogrzewania, eliminując konieczność stosowania dodatkowych grzałek elektrycznych.

ECO G - system 3 rurowy - układ dx
Do 35% oszczędności energii.
Skuteczny system odzysku ciepła pozwala na nawet do 35% oszczędności energii.
Ciepło odpadowe usunięte z chłodzonego pomieszczenia jest skutecznie wykorzystywane jako źródło ciepła w pomieszczeniu, które ma zostać ogrzane. W rezultacie obciążenie sprężarki i wymiennika ciepła na jednostce zewnętrznej może być zmniejszone, co pozwala na wyśmienity odzysk ciepła.

Charakterystyka techniczna
- Doskonała sezonowa efektywność energetyczna – maksymalnie 204,9%
- Przewymiarowanie układu 50 ÷ 200%
- Brak cyklu odszraniania
- Maksymalna łączna długość orurowania: 780 m
- Elastyczna instalacja
- Pełna wydajność grzewcza aż do -21°C (tm) na zewnątrz
- Produkcja CWU przez cały rok
- Możliwość podłączenia do 24 jednostek wewnętrznych